Сведения о поголовье скота
Сведения о поголовье скота
Сведения об оценке поголовья скота и птицы, в хозяйствах населения на 01.01.2021
- Поголовье скота и птицы, являющихся собственностью населения
№ строки | Наименование | Количество |
1 | 2 | 3 |
01 | Крупный рогатый скот | 94 |
02 | из него коровы | 41 |
03 | Свиньи | 0 |
04 | из них свиноматки основные | 0 |
05 | Овцы и козы | 32 |
06 | из них овцематки, козоматки, ярочки и козочки старше 1 года | 14 |
07 | Птица всех видов и возрастов | 110 |
Сведения об оценке поголовья скота и птицы, посевных площадей в хозяйствах населения на 31.03.2013
1. Поголовье скота и птицы, являющихся собственностью населения
Код по ОКЕИ: голова – 836
№ строки | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
01 | Крупный рогатый скот | 163 |
02 | из него коровы | 72 |
03 | Свиньи | 34 |
04 | из них свиноматки основные | 2 |
05 | Овцы и козы | 52 |
06 | из них овцематки, козоматки, ярочки и козочки старше 1 года | 31 |
07 | Птица всех видов и возрастов | 310 |
08 | – | |
09 | – | |
10 | – |
2. Посевные площади под урожай текущего года 2
Код по ОКЕИ: гектар – 059
№ строки | Наименование | Площадь |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
11 | Посевная площадь сельскохозяйственных культур – всего (стр. 11 = 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24) |
– |
12 | в том числе: зерновых и зернобобовых культур |
– |
13 | картофеля | – |
14 | овощей (открытого и закрытого грунта) | – |
15 | сахарной свеклы (фабричной) | – |
16 | подсолнечник на зерно | – |
17 | бахчевых продовольственных культур | – |
18 | кормовых культур – всего | – |
19 | корнеплодных кормовых культур (включая сахарную свеклу) | – |
20 | – | |
21 | – | |
22 | – | |
23 | – | |
24 | других культур | – |
1 Для сводных итогов.
2 Заполняется на 1 октября.